Container |
Interior
|
Door
|
Cargo
|
Cubic
|
|||||
L |
W |
H |
W |
H |
Kgs |
Lbs |
M3 |
FT3 |
|
| 20′ Dry Container | 19’4″ | 7’8″ | 7’10” | 7’8″ | 7’5″ | 21,800 | 48,06 | 32.9 | 1,164 |
| 40′ Dry Container | 39’5″ | 7’8″ | 7’10” | 7’8″ | 7’5″ | 26,635 | 8,72 | 67.0 | 2,368 |
| 40′ High Cube | 39’5″ | 7’8″ | 8’9″ | 7’8″ | 7’5″ | 26,530 | 58,48 | 75.8 | 2,679 |
| 20 Open Top | 19’4″ | 7’8″ | 7’7″ | 7’8″ | 7’5″ | 21,879 | 48,23 | 32.1 | 1,134 |
| 40′ Open Top | 39’5″ | 7’8″ | 7’7″ | 7’8″ | 7’5″ | 26,517 | 58,46 | 65.4 | 2,310 |
| 40′ Refrigerated | 37’11” | 7’6″ | 7’1″ | 7’8″ | 7’5″ | 25,760 | 56,790 | 57.2 | 2,022 |
| 40′ High Cube Refrigerated |
37’11” | 7’6″ | 8’1″ | 7’8″ | 7’5″ | 26,381 |
58,160 |
66.1 | 2,334 |